Data | Referência | Ações |
---|---|---|
19/03/2021 | NF 17.823 AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Baixar Visualizar |
30/09/2020 | NF 34.271 ALEXANDRE CRISTIANO VELASCO EIRELI EPP | Baixar Visualizar |
26/11/2020 | SD 1430/2020 | Baixar Visualizar |
14/10/2020 | SD 1198/2020 | Baixar Visualizar |
17/09/2020 | SD 1087/2020 | Baixar Visualizar |
17/09/2020 | NF 34.148 ALEXANDRE CRISTIANO VELASCO EIRELI EPP | Baixar Visualizar |
06/11/2020 | SD 1325/2020 | Baixar Visualizar |
31/08/2020 | NF 33.916 ALEXANDRE CRISTIANO VELASCO EIRELI EPP | Baixar Visualizar |
14/09/2020 | SD 1067/2020 | Baixar Visualizar |
18/09/2020 | SD 1049/2020 | Baixar Visualizar |
22/09/2020 | SD 1111/2020 | Baixar Visualizar |
10/11/2020 | SD 1346/2020 | Baixar Visualizar |
15/10/2020 | SD 1202/2020 | Baixar Visualizar |
13/11/2020 | NF 01.472 VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | Baixar Visualizar |
13/11/2020 | NF 310.370 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Baixar Visualizar |
14/10/2020 | SD 1193/2020 | Baixar Visualizar |
10/11/2020 | NF 02.748 OXIMED | Baixar Visualizar |
06/09/2021 | SD 1034/2020 | Baixar Visualizar |
08/09/2020 | NF 07.051 SUPRITECNICA EIRELI ME | Baixar Visualizar |
29/10/2020 | NF 03.345 GRAFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA - ME | Baixar Visualizar |
01/09/2020 | SD 1005/2020 | Baixar Visualizar |
08/02/2021 | NF 160 ELI ANTONIO MARTINS | Baixar Visualizar |
08/02/2021 | NF 161 ELI ANTONIO MARTINS | Baixar Visualizar |
06/04/2021 | NF 06.181 M V C CONSANI & CIA LTDA | Baixar Visualizar |
30/03/2021 | NF 01.654 FOGACA & FOGACA LTDA | Baixar Visualizar |
09/04/2021 | NF 04.552 ANDRESSA CARVALHO DOMICIANO | Baixar Visualizar |
31/07/2020 | NF 02.666 ANDRESSA CARVALHO DOMICIANO - GOLDFARMA | Baixar Visualizar |
27/07/2020 | NF 03.249 J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP | Baixar Visualizar |
23/07/2020 | NF 07.133 FABIO FERNANDO DE SOUZA - GRÁFICA - ME | Baixar Visualizar |
04/07/2020 | NF 02.255 M V C CONSANI & CIA LTDA - ME | Baixar Visualizar |
26/06/2020 | BB 01.139 CISNORPI - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO | Baixar Visualizar |
08/06/2020 | NF 00.682 SMARTHECNOLOGY COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Baixar Visualizar |
05/06/2020 | NF 01.874 M V C CONSANI & CIA LTDA - ME | Baixar Visualizar |
30/05/2020 | NF 32.908 ALEXANDRE CRISTIANO VELASCO EIRELI EPP | Baixar Visualizar |
30/05/2020 | NF 32.909 ALEXANDRE CRISTIANO VELASCO EIRELI EPP | Baixar Visualizar |
30/05/2020 | NF 32.912 ALEXANDRE CRISTIANO VELASCO EIRELI EPP | Baixar Visualizar |
30/05/2020 | NF 32.914 ALEXANDRE CRISTIANO VELASCO EIRELI EPP | Baixar Visualizar |
30/05/2020 | NF 32.916 ALEXANDRE CRISTIANO VELASCO EIRELI EPP | Baixar Visualizar |
30/05/2020 | NF 32.918 ALEXANDRE CRISTIANO VELASCO EIRELI EPP | Baixar Visualizar |
25/05/2020 | NF 00.028 GERÇO DA SILVA | Baixar Visualizar |
15/05/2020 | NF 32.719 ALEXANDRE CRISTIANO VELASCO EIRELI EPP | Baixar Visualizar |
15/05/2020 | NF 32.721 ALEXANDRE CRISTIANO VELASCO EIRELI EPP | Baixar Visualizar |
15/05/2020 | NF 32.722 ALEXANDRE CRISTIANO VELASCO EIRELI EPP | Baixar Visualizar |
15/05/2020 | NF 32.723 ALEXANDRE CRISTIANO VELASCO EIRELI EPP | Baixar Visualizar |
15/05/2020 | NF 32.726 ALEXANDRE CRISTIANO VELASCO EIRELI EPP | Baixar Visualizar |
15/05/2020 | NF 32.728 ALEXANDRE CRISTIANO VELASCO EIRELI EPP | Baixar Visualizar |
15/05/2020 | NF 32.729 ALEXANDRE CRISTIANO VELASCO EIRELI EPP | Baixar Visualizar |
15/05/2020 | NF 32.727 ALEXANDRE CRISTIANO VELASCO EIRELI EPP | Baixar Visualizar |
15/05/2020 | NF 32.725 ALEXANDRE CRISTIANO VELASCO EIRELI EPP | Baixar Visualizar |
15/05/2020 | NF 32.724 ALEXANDRE CRISTIANO VELASCO EIRELI EPP | Baixar Visualizar |
15/05/2020 | NF 32.717 ALEXANDRE CRISTIANO VELASCO EIRELI EPP | Baixar Visualizar |
15/05/2020 | NF 32.720 ALEXANDRE CRISTIANO VELASCO EIRELI EPP | Baixar Visualizar |
O Portal "INFORMAÇÕES COVID-19" é um instrumento de controle social que possibilita ao cidadão acompanhar em tempo real as medidas adotadas para combater a pandemia.
O portal disponibilizará diariamente informações sobre o número de casos confirmados, suspeitos, descartados, recuperados e óbitos, atas de deliberações do Comitê de Enfrentamento e Combate ao Coronavírus, bem como informações sobre receitas e gastos efetuados no combate à pandemia.