| Fabricante | Nº Doses | Data Recebimento |
|---|---|---|
| PFIZER | 22 | 13/04/2022 |
| PFIZER | 25 | 12/04/2022 |
| PFIZER | 11 | 07/04/2022 |
| PFIZER | 30 | 29/03/2022 |
| PFIZER | 119 | 29/03/2022 |
| CORONAVAC | 86 | 24/03/2022 |
| PFIZER | 10 | 24/03/2022 |
| CORONAVAC | 46 | 23/03/2022 |
| ASTRAZENECA | 500 | 15/03/2022 |
| PFIZER | 22 | 15/03/2022 |
| PFIZER | 55 | 14/03/2022 |
| PFIZER | 106 | 08/03/2022 |
| CORONAVAC | 120 | 04/03/2022 |
| ASTRAZENECA | 225 | 04/03/2022 |
| JANSSEN | 155 | 03/03/2022 |
| PFIZER | 33 | 11/02/2022 |
| PFIZER | 56 | 08/02/2022 |
| JANSSEN | 155 | 08/02/2022 |
| CORONAVAC | 58 | 04/02/2022 |
| ASTRAZENECA | 130 | 04/02/2022 |
| PFIZER | 56 | 04/02/2022 |
| PFIZER | 133 | 04/02/2022 |
| CORONAVAC | 50 | 27/01/2022 |
| PFIZER | 56 | 27/01/2022 |
| PFIZER | 33 | 27/01/2022 |
| PFIZER | 22 | 19/01/2022 |
| PFIZER | 252 | 19/01/2022 |
| PFIZER | 22 | 17/01/2022 |
| PFIZER | 63 | 13/01/2022 |
| CORONAVAC | 100 | 11/01/2022 |
| PFIZER | 259 | 11/01/2022 |
| PFIZER | 182 | 06/01/2022 |
| PFIZER | 98 | 16/12/2021 |
| JANSSEN | 60 | 16/12/2021 |
| JANSSEN | 25 | 10/12/2021 |
| PFIZER | 441 | 01/12/2021 |
| PFIZER | 154 | 24/11/2021 |
| ASTRAZENECA | 150 | 19/11/2021 |
| PFIZER | 189 | 12/11/2021 |
| PFIZER | 154 | 12/11/2021 |
| PFIZER | 108 | 08/11/2021 |
| ASTRAZENECA | 150 | 26/10/2021 |
| PFIZER | 288 | 26/10/2021 |
| PFIZER | 72 | 14/10/2021 |
| PFIZER | 60 | 13/10/2021 |
| ASTRAZENECA | 35 | 05/10/2021 |
| PFIZER | 48 | 05/10/2021 |
| PFIZER | 18 | 05/10/2021 |
| PFIZER | 102 | 29/09/2021 |
| ASTRAZENECA | 40 | 27/09/2021 |
| PFIZER | 196 | 27/09/2021 |
| PFIZER | 36 | 27/09/2021 |
| CORONAVAC | 100 | 15/09/2021 |
| PFIZER | 224 | 15/09/2021 |
| CORONAVAC | 20 | 13/09/2021 |
| PFIZER | 18 | 13/09/2021 |
| PFIZER | 22 | 13/09/2021 |
| PFIZER | 42 | 08/09/2021 |
| PFIZER | 18 | 04/09/2021 |
| ASTRAZENECA | 30 | 03/09/2021 |
| CORONAVAC | 10 | 03/09/2021 |
| ASTRAZENECA | 95 | 01/09/2021 |
| PFIZER | 12 | 01/09/2021 |
| CORONAVAC | 50 | 30/08/2021 |
| ASTRAZENECA | 110 | 30/08/2021 |
| PFIZER | 12 | 30/08/2021 |
| CORONAVAC | 60 | 25/08/2021 |
| PFIZER | 15 | 25/08/2021 |
| PFIZER | 18 | 23/08/2021 |
| PFIZER | 60 | 23/08/2021 |
| ASTRAZENECA | 120 | 23/08/2021 |
| CORONAVAC | 112 | 23/08/2021 |
| PFIZER | 96 | 17/08/2021 |
| CORONAVAC | 20 | 17/08/2021 |
| PFIZER | 36 | 16/08/2021 |
| PFIZER | 24 | 13/08/2021 |
| CORONAVAC | 30 | 10/08/2021 |
| PFIZER | 60 | 10/08/2021 |
| ASTRAZENECA | 165 | 09/08/2021 |
| PFIZER | 66 | 09/08/2021 |
| CORONAVAC | 90 | 06/08/2021 |
| PFIZER | 60 | 06/08/2021 |
| PFIZER | 84 | 02/08/2021 |
| CORONAVAC | 40 | 02/08/2021 |
| ASTRAZENECA | 250 | 02/08/2021 |
| CORONAVAC | 20 | 22/07/2021 |
| ASTRAZENECA | 135 | 22/07/2021 |
| ASTRAZENECA | 370 | 22/07/2021 |
| PFIZER | 18 | 22/07/2021 |
| CORONAVAC | 90 | 19/07/2021 |
| ASTRAZENECA | 60 | 19/07/2021 |
| CORONAVAC | 8 | 12/07/2021 |
| PFIZER | 54 | 12/07/2021 |
| CORONAVAC | 40 | 09/07/2021 |
| ASTRAZENECA | 135 | 09/07/2021 |
| CORONAVAC | 10 | 06/07/2021 |
| PFIZER | 42 | 06/07/2021 |
| JANSSEN | 80 | 06/07/2021 |
| PFIZER | 42 | 25/06/2021 |
| JANSSEN | 30 | 25/06/2021 |
| CORONAVAC | 40 | 21/06/2021 |
| PFIZER | 30 | 21/06/2021 |
| CORONAVAC | 10 | 15/06/2021 |
| ASTRAZENECA | 155 | 15/06/2021 |
| CORONAVAC | 10 | 04/06/2021 |
| ASTRAZENECA | 170 | 04/06/2021 |
| ASTRAZENECA | 90 | 02/06/2021 |
| ASTRAZENECA | 330 | 31/05/2021 |
| ASTRAZENECA | 45 | 24/05/2021 |
| CORONAVAC | 60 | 19/05/2021 |
| ASTRAZENECA | 75 | 19/05/2021 |
| ASTRAZENECA | 140 | 11/05/2021 |
| CORONAVAC | 10 | 11/05/2021 |
| ASTRAZENECA | 245 | 06/05/2021 |
| ASTRAZENECA | 175 | 30/04/2021 |
| CORONAVAC | 20 | 23/04/2021 |
| ASTRAZENECA | 95 | 23/04/2021 |
| ASTRAZENECA | 145 | 17/04/2021 |
| CORONAVAC | 90 | 17/04/2021 |
| CORONAVAC | 360 | 09/04/2021 |
| ASTRAZENECA | 80 | 09/04/2021 |
| ASTRAZENECA | 50 | 30/03/2021 |
| CORONAVAC | 120 | 27/03/2021 |
| CORONAVAC | 40 | 26/03/2021 |
| ASTRAZENECA | 20 | 26/03/2021 |
| CORONAVAC | 200 | 23/03/2021 |
| CORONAVAC | 20 | 23/03/2021 |
| CORONAVAC | 90 | 19/03/2021 |
| CORONAVAC | 50 | 11/03/2021 |
| CORONAVAC | 40 | 05/03/2021 |
| CORONAVAC | 40 | 03/03/2021 |
| CORONAVAC | 20 | 25/02/2021 |
| ASTRAZENECA | 30 | 25/02/2021 |
| ASTRAZENECA | 20 | 25/02/2021 |
| CORONAVAC | 37 | 11/02/2021 |
| CORONAVAC | 40 | 08/02/2021 |
| ASTRAZENECA | 30 | 24/01/2021 |
| CORONAVAC | 37 | 19/01/2021 |
O Portal "INFORMAÇÕES COVID-19" é um instrumento de controle social que possibilita ao cidadão acompanhar em tempo real as medidas adotadas para combater a pandemia.
O portal disponibilizará diariamente informações sobre o número de casos confirmados, suspeitos, descartados, recuperados e óbitos, atas de deliberações do Comitê de Enfrentamento e Combate ao Coronavírus, bem como informações sobre receitas e gastos efetuados no combate à pandemia.