Informaçãoes Sobre a contratação |
|
Modalidade: | PREGÃO ELETRÔNICO |
Objeto | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO ÚNICO HOSPITALAR |
Nº Processo Administrativo: | 62 |
Nº Pregão Eletrônico: | 38 |
Descrição do contrato |
|
Contrato nº: | 050/2020 |
Nome do contratado: | J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA |
CPF/CNPJ: | 84.972.926/0001-39 |
Período de vigência: | 30/09/2020 até 30/09/2021 |
Situação: | Ativo |
Valor (R$): | 59.773,16 |
Descrição do contrato |
|
Contrato nº: | 051/2020 |
Nome do contratado: | MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS |
CPF/CNPJ: | 23.121.920/0001-63 |
Período de vigência: | 30/09/2020 até 30/09/2021 |
Situação: | Ativo |
Valor (R$): | 25.404,49 |
Descrição do contrato |
|
Contrato nº: | 052/2020 |
Nome do contratado: | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
CPF/CNPJ: | 00.802.002/0001-02 |
Período de vigência: | 30/09/2020 até 30/09/2021 |
Situação: | Ativo |
Valor (R$): | 450,50 |
Descrição do contrato |
|
Contrato nº: | 053/2020 |
Nome do contratado: | AUNIVEN HEALTHCARE S.A. |
CPF/CNPJ: | 09.420.486/0001-91 |
Período de vigência: | 30/09/2020 até 30/09/2021 |
Situação: | Ativo |
Valor (R$): | 5.803,05 |
Descrição do contrato |
|
Contrato nº: | 054/2020 |
Nome do contratado: | CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO |
CPF/CNPJ: | 05.211.777/0001-19 |
Período de vigência: | 30/09/2020 até 30/09/2021 |
Situação: | Ativo |
Valor (R$): | 11.250,00 |
Descrição do contrato |
|
Contrato nº: | 055/2020 |
Nome do contratado: | MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MED |
CPF/CNPJ: | 30.881.804/0001-08 |
Período de vigência: | 30/09/2020 até 30/09/2021 |
Situação: | Ativo |
Valor (R$): | 689,00 |
Descrição do contrato |
|
Contrato nº: | 056/2020 |
Nome do contratado: | VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
CPF/CNPJ: | 32.635.445/0001-34 |
Período de vigência: | 30/09/2020 até 30/09/2021 |
Situação: | Ativo |
Valor (R$): | 4.762,00 |
Dotações |
|
Dotação: | 95 - Manutenção da Saúde Pública |
Elemento: | 33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Órgão: | 6 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Complemento doelemento: | 33903036000000 - MATERIAL HOSPITALAR |
Recurso: | 1000 - Recursos Livres |
O Portal "INFORMAÇÕES COVID-19" é um instrumento de controle social que possibilita ao cidadão acompanhar em tempo real as medidas adotadas para combater a pandemia.
O portal disponibilizará diariamente informações sobre o número de casos confirmados, suspeitos, descartados, recuperados e óbitos, atas de deliberações do Comitê de Enfrentamento e Combate ao Coronavírus, bem como informações sobre receitas e gastos efetuados no combate à pandemia.